

Бюркерт BURKERT 43553 (Тип 0290) сервоуправляемый 2/2-ходовой электромагнитный клапан. Проходное сечение 12 мм, корпус из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, 0-16 бар, 230 В 50 Гц.

Бюркерт (BURKERT) 43553 (Тип 0290) — это сервоуправляемый 2/2-ходовой мембранный электромагнитный клапан. Клапан открывается без перепада давления благодаря жесткому соединению мембраны с магнитным сердечником. Встроенная функция «soft-kick» обеспечивает плавное открытие. Модель 43553 имеет проходное сечение 12 мм, корпус из нержавеющей стали, уплотнения из EPDM и работает от сети 230 В 50 Гц. Электромагнитные катушки залиты эпоксидной смолой, обладающей высокой химической стойкостью.
| Характеристики продукта | Детали |
|---|---|
| Материал уплотнения | EPDM (NBR и FKM доступны для других версий) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4581 (Латунь доступна для других версий) |
| Материал катушки | Эпоксидная смола |
| Внутренние детали клапана | Латунь, нержавеющая сталь |
| Проходное сечение | DN 12 (Стандартная версия до DN 50) |
| Функция контура | A (2/2-ходовой электромагнитный клапан, сервоуправляемый, нормально закрытый) |
| Класс теплоизоляции | Эпоксидная катушка класс H |
| Рабочий цикл | 100% непрерывная работа (если не указано иное) |
| Степень защиты | IP65 с кабельным штекером |
Время переключения
Измерение при +20 °C, 6 бар на выходе клапана.
| Данные среды | Детали |
|---|---|
| Рабочая среда (EPDM) | Среды без масел и жиров (например, горячая вода) |
| Температура среды (EPDM) | от -30 °C до +100 °C |
| Температура окружающей среды | Макс. +55 °C (Стандартная версия) |
| Допуск по напряжению | ±10% |
В зависимости от конкретной конфигурации серия Тип 0290 поддерживает различные сертификаты:

| № | Элемент | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Катушка | Эпоксидная смола |
| 2 | Стопор | Нержавеющая сталь 1.4105, 1.4113 или 1.4523 |
| 3 | Экранирующее кольцо | Версия из нерж. стали: серебро (Латунная версия: медь) |
| 4 | Пружина | Нержавеющая сталь 1.4310 |
| 5 | Магнитный сердечник | Нержавеющая сталь 1.4105 или 1.4113 |
| 6 | Направляющая трубка | Нержавеющая сталь 1.4303 |
| 7-9 | Уплотнительное кольцо | NBR, FKM, EPDM |
| 10 | Мембранный диск | Версия из нерж. стали: 1.4401 (Латунная версия: CuZn37) |
| 11 | Мембрана | NBR, FKM, EPDM |
| 12 | Корпус | Нержавеющая сталь 1.4581 (или Латунь) |
| 13 | Седло пилотного клапана | Версия из нерж. стали: 1.4401 (Латунная версия: MS) |
| 14 | Уплотнение седла | NBR, FKM, EPDM |

| DN | A | B | G (D1) | G (F1) | E | L | SW | J | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80 | 94 | G 1/2 | 14 | 40 | 74.5 | 27 | 81 | 40 |
| 20 | 106 | 122 | G 3/4 | 16 | 60 | 100 | 32 | 93 | 49 |
| 25 | 110.5 | 131 | G 1 | 18 | 70 | 115 | 41 | 98 | 49 |
| 32 | 120 | 145 | G 1 1/4 | 20 | 85 | 126 | 50 | 106 | 49 |
| 40 | 124 | 154 | G 1 1/2 | 22 | 85 | 126 | 60 | 106 | 49 |
| 50 | 176 | 211 | G 2 | 24 | 115 | 164 | 70 | 133 | 72 |
(Примечание: Размеры в мм. Размеры резьбы NPT также доступны в полном техническом паспорте.)

| DN | A | B | C | E | ∅ G | L | M | K | J | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 110.5 | 170.5 | 68 | 70 | 120 | 160 | 14 | 85 | 98 | 49 |
| 32 | 120 | 190 | 78 | 85 | 140 | 180 | 18 | 100 | 106 | 49 |
| 40 | 126 | 201 | 88 | 85 | 150 | 200 | 18 | 110 | 106 | 49 |
| 50 | 176 | 258.5 | 102 | 115 | 165 | 230 | 18 | 125 | 133 | 72 |
Потребляемая мощность (Стандартная версия)
| Проходное сечение [мм] | Значение Kv (вода) [м³/ч] | Присоединение | Пусковая мощность AC [ВА] | Мощность удержания AC [ВА/Вт] | Вес [кг] |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.8 | G 1/2 | 100 | 25/10 | 1.0 |
| 20 | 6.5 | G 3/4 | 120 | 32/16 | 1.4 |
| 25 | 10.0 | G 1 | 120 | 32/16 | 1.8 |
| 32 | 16.0 | G 1 1/4 | 120 | 32/16 | 2.7 |
| 40 | 16.0 | G 1 1/2 | 120 | 32/16 | 3.1 |
Требования к установке
Высокое давление и напряжение

Запасные части SET 1 (комплект катушки) или SET 3 (комплект изнашиваемых деталей) можно заказать по идентификационному номеру устройства. Для версий с сертификатами ремонт может выполняться только компанией Bürkert.
Просмотрите другие товары этой категории







