

Установка проточного пароводяного водонагревателя Армстронг (Armstrong) Digital-Flo® с цифровым рециркуляционным клапаном The Brain®. Интеграция с ПО SAGE® и 4 стандартных размера.

Проточный пароводяной водонагреватель Армстронг (Armstrong) Digital-Flo® представляет собой предварительно собранную установку, оснащенную цифровым рециркуляционным клапаном (DRV) The Brain® для точного контроля температуры в системах горячего водоснабжения. Клапан The Brain®, разработанный специально для систем с непрерывной рециркуляцией, повышает общую производительность и безопасность системы, обеспечивая стабильную заданную температуру непосредственно в точках водоразбора.
Безопасность пользователей и общее состояние системы активно поддерживаются с помощью серии программируемых температурных оповещений, встроенной системы онлайн-самодиагностики и опций высокотемпературной стерилизации. Установки Digital-Flo® доступны в четырех стандартных размерах с одностеночными или двустеночными теплообменниками, каждый из которых имеет варианты параллельной и резервной конфигурации. Система также может быть полностью адаптирована под конкретные требования применения.
В качестве ключевого компонента комплексного плана управления безопасностью водоснабжения, интегрированное программное обеспечение SAGE® отслеживает, регистрирует и сохраняет критически важные эксплуатационные данные. SAGE® может беспрепятственно взаимодействовать с различными протоколами систем управления зданием (BMS), либо пользователи могут получить доступ к платформе на мобильных устройствах по подписке.
| Серия моделей | Расход горячей воды | Расход пара |
|---|---|---|
| DF41540, DF415DW40, DF41540BS, DF415DW40BS | 3.6 л/мин (16 галл/мин) | 377 кг/ч (835 фунт/ч) |
| DF53540, DF535DW40, DF53540BS, DF535DW40BS | 7.7 л/мин (34 галл/мин) | 815 кг/ч (1804 фунт/ч) |
| DF66550, DF665DW50, DF66550BS, DF665DW50BS | 14.3 л/мин (63 галл/мин) | 1509 кг/ч (3338 фунт/ч) |
| DF812080, DF8120DW80, DF812080BS, DF8120DW80BS | 27.2 л/мин (120 галл/мин) | 2722 кг/ч (6000 фунт/ч) |
| DF415P40, DF415DWP40, DF415P40BS, DF415DWP40BS | 7.2 л/мин (32 галл/мин) | 754 кг/ч (1670 фунт/ч) |
| DF535P50, DF535DWP50, DF535P50BS, DF535DWP50BS | 15.4 л/мин (68 галл/мин) | 1630 кг/ч (3608 фунт/ч) |
| DF665P80, DF665DWP80, DF665P80BS, DF665DWP80BS | 28.6 л/мин (126 галл/мин) | 3018 кг/ч (6676 фунт/ч) |
| DF8120P80, DF8120DWP80, DF8120P80BS, DF8120DWP80BS | 27.2 л/мин (120 галл/мин) | 2722 кг/ч (6000 фунт/ч) |
| DF415P40-40, DF415DWP40-40, DF415P40-40BS, DF415DWP40-40BS | 3.6 л/мин (16 галл/мин) | 377 кг/ч (835 фунт/ч) |
| DF535P40-40, DF535DWP40-40, DF535P40-40BS, DF535DWP40-40BS | 7.7 л/мин (34 галл/мин) | 815 кг/ч (1804 фунт/ч) |
| DF665P50-50, DF665DWP50-50, DF665P50-50BS, DF665DWP50-50BS | 14.3 л/мин (63 галл/мин) | 1509 кг/ч (3338 фунт/ч) |
| DF8120P80-80, DF8120DWP80-80, DF8120P80-80BS, DF8120DWP80-80BS | 27.2 л/мин (120 галл/мин) | 2722 кг/ч (6000 фунт/ч) |
Просмотрите другие товары этой категории







