

BURKERT 20069398 (Type 6211) — это сервоуправляемый нормально закрытый 2/2-ходовой электромагнитный клапан с корпусом из полиамида, присоединением G 3/4 и уплотнением FKM.

Бюркерт (BURKERT) 20069398 (Type 6211) представляет собой сервоуправляемый нормально закрытый 2/2-ходовой электромагнитный клапан с сервомембраной, предназначенный специально для нейтральных жидкостей и газообразных сред. Клапан отличается низким энергопотреблением, малым весом и компактным корпусом. В нормальном состоянии он закрыт усилием пружины (Функция контура A). При подаче напряжения электромагнит сначала открывает пилотный клапан, а затем давление среды открывает основной клапан за счет перепада давления над мембраной. Особая конструкция и геометрия внутренних деталей обеспечивают функцию мягкого закрытия и практически исключают гидравлический удар.

| № | Элемент | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Гайка | Поверхность с толстопленочной пассивацией (латунная версия) Нержавеющая сталь (корпус PPE/PA, корпус из нержавеющей стали) |
| 2 | Стопор | Нержавеющая сталь 1.4113 |
| 3 | Короткозамкнутый виток | Медь Серебро (с корпусом из нержавеющей стали) |
| 4 | Сердечник | Нержавеющая сталь 1.4113 |
| 5 | Уплотнение сердечника | NBR, FKM, EPDM |
| 6 | Пружина | Нержавеющая сталь 1.4310 |
| 7 | Уплотнительное кольцо | FKM, EPDM |
| 8 | Фланец | Поверхность с толстопленочной пассивацией (латунная версия) Никелированная поверхность (корпус PPE/PA, корпус из нержавеющей стали) |
| 9 | Катушка | Эпоксидная смола |
| 10 | Крышка корпуса | PPE/PA |
| 11 | Корпус | Латунь Нержавеющая сталь PPE/PA |
| 12 | Мембрана | NBR, FKM, EPDM |
| 13 | Держатель мембраны | PPS в сочетании с деталями из латуни или нержавеющей стали |
| 14 | Уплотнительное кольцо | NBR, FKM, EPDM |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | Нейтральные и слабоагрессивные газы и жидкости, не разрушающие материалы корпуса и уплотнений. |
| Температура среды | С NBR: 0 °C...+70 °C (с корпусом PPE/PA 0 °C...+50 °C) С FKM: 0 °C...+70 °C (с корпусом PPE/PA 0 °C...+50 °C) |
| Температура окружающей среды | Макс. +55 °C (с корпусом PPE/PA +50 °C) |
| Вязкость | Макс. 21 мм²/с |
| Рабочий цикл | 100 % непрерывная работа |
| Степень защиты | IP65 с кабельным штекером и кабельной версией ATEX/IECEx |
| Монтажное положение | Любое, предпочтительно приводом вверх |
Измерение при +20 °C, 6 бар на выходе клапана, открытие: нарастание давления 0…90 %, закрытие: падение давления 100…10 %

| DN | A | B | C | D | E | G (F1/G1) | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 71.5 | 82.5 | 32 | 32 | 22 | 12 / G 1/4 12 / G 3/8 | 50 | 22 |
| 10 (только латунь) | 73.5 | 87 | 24.5 | 14 | 14 | 14 / G 1/2 | 50 | 27 |
| 10 (только нерж. сталь) | 73.5 | 87 | 24.5 | 14 | 14 | 14 / G 1/2 | 55 | 27 |
| 13 (только латунь) | 76 | 89.5 | 42 | 46 | 27.25 | 12 / G 3/8 | 58 | 27 |
| 13 | 76 | 89.5 | 42 | 46 | 32.5 | 14 / G 1/2 | 65 | 27 |
| 13 | 78 | 94 | 42 | 46 | 32.5 | 16 / G 3/4 | 65 | 32 |
| 20 | 85 | 105.5 | 60 | 60 | 50 | 16 / G 3/4 18 / G 1 | 100 | 41 |

| DN | A | B | C | D | GA | L | E | H | G | F | ∅ J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 69.5 | 83.5 | 32 | 32 | G 3/4 | 73 | 17 | 10 | G 3/8 | 13 | 35 |
| 13 | 76 | 93 | 43 | 49 | G 1 | 85 | 19 | 15 | G 1/2 | 13 | 43 |
Опасность травмирования из-за высокого давления и выброса среды
Перед началом работ на устройстве или системе сбросьте давление. Опорожните или продуйте трубопроводы.

INFO
Убедитесь, что уплотнительные кольца на корпусе клапана и уплотнительные поверхности соединительного корпуса не повреждены во время установки.

Перегрев катушки, опасность пожара
Подключение катушки без предварительно установленного клапана приведет к перегреву и разрушению катушки. Подключайте катушку только после установки клапана.


TIP
При заказе комплектов запасных частей всегда указывайте номер комплекта запасных частей и идентификационный номер устройства.
Просмотрите другие товары этой категории







