

Модульный пневмоостров Бюркерт (BURKERT) Type 8640 (SKU 20088850). Размер 33 мм, порт давления G 1/2, диапазон давления 2-8 бар, монтаж на DIN-рейку.

Модульная система пневмоостровов Бюркерт (BURKERT) Type 8640 предназначена для решения разнообразных и сложных задач управления благодаря своей систематической модульной конструкции и сочетанию пневматических и электрических интерфейсов. Путем объединения ряда пневматических модулей с различным количеством клапанов на одном блоке клапанов можно реализовать от 2 до 24 функций клапанов. Электрическое подключение осуществляется через интерфейсы полевой шины, общее подключение (технология параллельного подключения) или многоконтактные интерфейсы. Клапаны позволяют охватить различные области применения. Корпуса и соединительные модули изготовлены из высококачественного пластика (полиамида) и легко собираются с помощью встроенных защелкивающихся разъемов.

Ключевые преимущества системы Type 8640 включают компактный дизайн, модульную конфигурацию и повышенную гибкость в шкафу управления благодаря совместимости с AirLINE Quick. Она позволяет легко заменять клапаны, что также возможно во время работы при наличии опции «P-отключение».
Пневмоостров Type 8640 может быть оснащен различными пилотными клапанами (такими как Type 0460, 6524, 6525, 6526, 6527 и 5470) в соответствии с различными требованиями применения.
| Характеристики продукта | Type 0460, 6524, 6525 | Type 6526, 6527 | Type 5470 |
|---|---|---|---|
| Материал корпуса | PA (полиамид), алюминий (Type 0460) | PA (полиамид), алюминий | PA (полиамид) |
| Материал уплотнения | FKM, NBR и PUR | NBR | NBR |
| Ширина на станцию | 11 мм | 16.5 мм | 19 мм |
| Ручное управление | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Количество слотов для клапанов | Макс. 24 (Макс. 12 для импульсных/двойных клапанов) | Макс. 24 | Макс. 24 |
| Диапазон давления | Вакуум...10 бар | Вакуум...10 бар | Вакуум 2...10 бар |
| Номинальный режим работы | Непрерывная работа (ПВ 100%) | Непрерывная работа (ПВ 100%) | Непрерывная работа (ПВ 100%) |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока (допуск ±10%) | 24 В пост. тока (допуск ±10%) | 24 В пост. тока (допуск ±10%) |
| Рабочая среда | Сухой сжатый воздух без масла или с маслом, нейтральные газы (рекомендуется фильтр 5 мкм) | Сухой сжатый воздух без масла или с маслом, нейтральные газы (рекомендуется фильтр 5 мкм) | Сухой сжатый воздух без масла или с маслом, нейтральные газы (рекомендуется фильтр 5 мкм) |
| Степень защиты | IP20 (IP65 в закрытых шкафах управления) | IP20 (IP65 в закрытых шкафах управления) | IP20 (IP65 в закрытых шкафах управления) |

WARNING
Смятые уплотнительные кольца и профильные уплотнения приводят к негерметичности блоков. Прикрепите каждый клапан к базовому модулю с помощью 2 винтов. Рекомендуемый момент затяжки составляет 0,6 ±0,1 Нм.

Установка на стандартную рейку:
Настенный монтаж:
Соблюдайте следующие моменты затяжки при ввинчивании в портовые соединения. Указанный момент затяжки может варьироваться в зависимости от системы уплотнения.
| Размер порта | Маркировка/функция | Рекомендуемый момент затяжки [Нм] | Максимальный момент затяжки [Нм] |
|---|---|---|---|
| G1/4, NPT1/4 | P, R/S соединение | 4...7 | 20 |
| G1/8, NPT1/8 | P, R/S соединение A/B выходы клапана | 3...6 | 7 |
| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Клапаны не переключаются | Нет рабочего напряжения или рабочее напряжение слишком низкое | Проверьте электрическое подключение. Обеспечьте рабочее напряжение согласно заводской табличке. |
| Ручное управление не в нулевом положении | Переведите ручное управление в нулевое положение. | |
| Подача давления недостаточна или отсутствует | Обеспечьте подачу давления большого объема. Минимальное рабочее давление ≥ 2 бар. | |
| Клапаны переключаются с задержкой или стравливают воздух через выхлопные отверстия | Подача давления недостаточна или отсутствует | Обеспечьте подачу давления большого объема. Минимальное рабочее давление ≥ 2 бар. |
| Клапаны не находятся в исходном положении (обесточены) во время нагнетания давления | Подайте давление на пневмоостров перед переключением клапанов. | |
| Недостаточная вентиляция выхлопных каналов из-за слишком маленьких или грязных глушителей | Используйте глушители или расширительные баки подходящего размера. Очистите грязные глушители. | |
| Примеси или посторонние предметы в пилотном или пневматическом клапане | Подайте импульсное давление в выхлопные каналы, чтобы выдуть загрязнения. Установите новый пилотный или пневматический клапан. | |
| Негерметичные блоки клапанов | Отсутствуют или смяты уплотнительные кольца между модулями | Найдите утечку или отсутствующие уплотнения. |
| Отсутствуют или неправильно установлены плоские уплотнения между клапаном и опорной плитой | Вставьте недостающие уплотнения или замените поврежденные уплотнения. |
Просмотрите другие товары этой категории







