

Бюркерт (BURKERT) 307801 (Тип 6027) 2/2-ходовой плунжерный электромагнитный клапан прямого действия. Корпус из нержавеющей стали, соединение NPT 3/8, уплотнение FKM, 120 В перем. тока, давление до 5,5 бар.

Бюркерт (BURKERT) 307801 Тип 6027 представляет собой 2/2-ходовой плунжерный электромагнитный клапан прямого действия. Стопор и направляющая трубка плунжера сварены вместе для повышения устойчивости к давлению и герметичности. В зависимости от применения доступны различные комбинации материалов уплотнений. Катушки залиты химически стойкой эпоксидной смолой. Опциональный подшипник скольжения увеличивает срок службы при работе с сухими газами. Для применений с высоким давлением используется специальная технология уплотнения. Для снижения энергопотребления во время работы доступны катушки с электронным модулем Kick and Drop (технология двойной катушки). В сочетании со штекером в соответствии с DIN EN 175301-803 формы A клапаны соответствуют классу защиты IP65.
| Характеристики продукта | |
|---|---|
| Материал | |
| Уплотнение | FKM, EPDM, NBR, PTFE и PEEK |
| Корпус | Латунь, нержавеющая сталь 1.4404/316L |
| Катушка | Эпоксидная смола |
| Условный проход | DN 1.0...DN 13.0 |
| Функция контура | A и B |
| Класс теплоизоляции | Эпоксидная катушка класс H |
| Рабочие характеристики | |
| Рабочий цикл | 100% непрерывная работа |
| Время переключения AC | Открытие: 10...30 мс, Закрытие: 50...80 мс |
| Время переключения DC | Открытие: 20...30 мс, Закрытие: 50...80 мс |
| Электрические данные | |
| Рабочее напряжение | 24 В DC, 24 В 50 Гц, 24 В 60 Гц, 110 В 50 Гц, 120 В 60 Гц, 230 В 50 Гц, 240 В 60 Гц |
| Допуск по напряжению | ±10% |
| Данные среды | |
| Рабочая среда | Вакуум, нейтральные газы и жидкости (например, сжатый воздух, вода, гидравлическое масло, бензин) и слабоагрессивные среды, горячие жидкости и пар |
| Температура среды (Стандарт) | FKM/FKM: -10 °C...+140 °C |
| Присоединение | |
| Порт | G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, NPT 1/4, NPT 3/8, NPT 1/2, NPT 3/4 |

| № | Элемент | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Гайка | DIN 176 толстопленочная пассивация или нержавеющая сталь |
| 2 | Катушка | Эпоксидная смола |
| 3 | Стопор | Нержавеющая сталь 1.4113/434 |
| 4 | Экранирующее кольцо | Медь (латунный корпус) / Серебро (корпус из нержавеющей стали) |
| 5 | Пружина | Нержавеющая сталь 1.4310/301 |
| 6 | Плунжер | Нержавеющая сталь 1.4113/434 |
| 7 | Направляющая трубка | Нержавеющая сталь 1.4303/305/308 |
| 8 | Ниппель | Латунь, нержавеющая сталь 1.4305/303 |
| 9 | Уплотнение | FKM, PEEK (EPDM по запросу) |
| 10 | Уплотнение седла | FKM (EPDM по запросу) |
| 11 | Корпус | Латунь, нержавеющая сталь 1.4404/316L (CF3M) |
Примечание
Размеры в мм.

| Исполнение | A [мм] | B [мм] | C [мм] | E [мм] | F [мм] | H [мм] | J [мм] | K [мм] | L [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт Rc 1/2 | 13.2 | 29.5 | 14 | 110 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт NPT 1/2 | 13.7 | 29.5 | 14 | 110 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт G 1/2 | 14 | 29.5 | 14 | 110 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт Rc 3/8 | 10.1 | 27.5 | 12 | 108 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт NPT 3/8 | 10.3 | 27.5 | 12 | 108 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт G 3/8 | 12 | 27.5 | 12 | 108 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт Rc 1/4 | 9.7 | 27.5 | 10 | 105 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт NPT 1/4 | 10 | 27.5 | 10 | 105 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| Стандарт G 1/4 | 12 | 27.5 | 10 | 105 | 18 | M4 | 5 | 55 | |
| AG39 G 1/2 | 14.5 | 37.5 | 14 | 110 | - | - | - | 75 | |
| AG39 G 3/8 | 12 | 37.5 | 14 | 110 | - | - | - | 75 | |
| AG48 G 1/4 | 12 | 20 | 10 | 105 | 15 | M5 | 7 | 40 | |
| AG48 G 1/8 | 8 | 20 | 10 | 105 | 15 | M5 | 7 | 40 |
| Размер катушки | M [мм] | N [мм] | O [мм] |
|---|---|---|---|
| L | 65 | 37.5 | 72 |
| K | 42 | 27 | 55.5 |
| Размер катушки [мм] | AC Пусковая мощность [ВА] | AC Мощность удержания [ВА] | DC Холодное состояние [Вт] | DC Нагретое состояние [Вт] | Kick and Drop катушка AC/DC Холодный пуск [Вт] | Kick and Drop катушка AC/DC Холодное удержание [Вт] | Kick and Drop катушка AC/DC Нагретое удержание [Вт] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (K) | 150 | 37 | 16 | 21 | 85 | 8.5 | 7 |
| 42 (K) ATEX | - | - | 15 | 12 | 44 | 6.5 | 5.5 |
| 65 (L) | - | - | 28 | 21 | - | - | - |
Просмотрите другие товары этой категории







