

全不锈钢材质
阿姆斯壮 Armstrong 2010/2011/2022 2000系列倒置桶型蒸汽疏水阀,采用全不锈钢结构并配备万向接头,适用于各类管道系统。具备耐冻结、抗腐蚀、安装便捷等特点,可通过三种万向接头配接形式灵活安装,节约能源且更换方便,享有三年质量保证,为蒸汽系统提供可靠的疏水解决方案。

阿姆斯壮 Armstrong 2010/2011/2022 2000系列倒置桶型蒸汽疏水阀需配合专用接头与管线接驳,提供三种万向接头配接形式(IS-2、IS-2L、IS-2F),可灵活适配不同安装需求。
万向接头设计让疏水阀能方便迅速地安装在任何方向的管道中,长期使用无需大幅改动管道,既保留了倒置桶型操作原理的可靠性,又兼具全不锈钢结构的多重优势。产品节约能源,安装和更换便捷,是蒸汽系统疏水的理想选择。
| 接头类型 | 适用场景 | 核心特点 |
|---|---|---|
| IS-2 | 水平安装场合 | 带内置过滤器和排污接口,可选配排污阀 |
| IS-2L | 垂直安装(法兰连接) | 适配2000系列法兰连接型号,结构适配垂直管道 |
| IS-2F | 垂直安装(法兰连接) | 整体法兰连接设计,适配2000系列法兰连接型号 |
注:连接方向默认右进左出,其他方向需求需与厂家确认。
| 型号 | 最高允许压力(壳体) | 最大工作压差 |
|---|---|---|
| 2010 | 2.8MPa@427°C | 1.4MPa |
| 2011 | 2.8MPa@427°C | 2.8MPa |
| 2022 | 4.5MPa@315°C、4.3MPa@371°C、4.16MPa@427°C | 4.5MPa |




| 型号 | DN | A | D | F | L | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 15 | 68 | 127 | 140 | 150 | 4.0 |
| 2010 | 20 | 68 | 127 | 140 | 150 | 5.3 |
| 2010 | 25 | 68 | 127 | 144 | 160 | 6.3 |
| 2011 | 15 | 68 | 152 | 140 | 150 | 4.1 |
| 2011 | 20 | 68 | 152 | 140 | 150 | 5.4 |
| 2011 | 25 | 68 | 152 | 144 | 160 | 6.4 |
| 2012 | 15 | 98 | 194 | 167 | 150 | 4.8 |
| 2012 | 20 | 98 | 194 | 167 | 150 | 6.1 |
| 2012 | 25 | 98 | 194 | 171 | 160 | 6.9 |
尺寸单位:mm,重量单位:Kg
| 型号 | DN | PN40 RF | CL150RF | CL300RF |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 15 | 187 | 185 | 187 |
| 2010 | 20 | 192 | 190 | 197 |
| 2010 | 25 | 201 | 199 | 206 |
| 2011 | 15 | 187 | 185 | 187 |
| 2011 | 20 | 192 | 190 | 197 |
| 2011 | 25 | 201 | 199 | 206 |
| 2012 | 15 | 214 | 212 | 214 |
| 2012 | 20 | 219 | 217 | 224 |
| 2012 | 25 | 228 | 226 | 233 |
尺寸单位:mm
| 型号 | DN | PN40RF | CL150RF | CL300RF |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 15 | 175 | 172 | 175 |
| 2010 | 20 | 180 | 177 | 185 |
| 2010 | 25 | 185 | 182 | 190 |
| 2011 | 15 | 200 | 197 | 200 |
| 2011 | 20 | 205 | 202 | 210 |
| 2011 | 25 | 210 | 207 | 215 |
| 2012 | 15 | 245 | 242 | 245 |
| 2012 | 20 | 250 | 247 | 255 |
| 2012 | 25 | 255 | 252 | 260 |
尺寸单位:mm
| 型号 | DN | A | C | D | F | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 IS-2 | 15 | 68 | 89 | 127 | 120 | 4.0 |
| 2010 IS-2 | 20 | 68 | 89 | 127 | 120 | 5.3 |
| 2010 IS-2 | 25 | 68 | 102 | 127 | 124 | 6.3 |
| 2011 IS-2 | 15 | 68 | 89 | 152 | 120 | 4.1 |
| 2011 IS-2 | 20 | 68 | 89 | 152 | 120 | 5.4 |
| 2011 IS-2 | 25 | 68 | 102 | 152 | 124 | 6.4 |
| 2022 IS-2 | 15 | 98 | 89 | 194 | 147 | 4.8 |
| 2022 IS-2 | 20 | 98 | 89 | 194 | 147 | 6.1 |
| 2022 IS-2 | 25 | 98 | 102 | 194 | 151 | 6.9 |
| 2010 IS-2L | 20 | 68 | 89 | 127 | 140 | 5.3 |
| 2010 IS-2L | 25 | 68 | 102 | 127 | 144 | 6.3 |
| 2011 IS-2L | 20 | 68 | 89 | 152 | 140 | 5.4 |
| 2011 IS-2L | 25 | 68 | 102 | 152 | 144 | 6.4 |
| 2022 IS-2L | 20 | 98 | 89 | 194 | 167 | 6.1 |
| 2022 IS-2L | 25 | 98 | 102 | 194 | 171 | 6.9 |
尺寸单位:mm,重量单位:Kg
| 型号 | DN | PN63RF | CL600RF |
|---|---|---|---|
| 2010 IS-2 | 15 | 172 | 187 |
| 2010 IS-2 | 20 | 185 | 197 |
| 2010 IS-2 | 25 | 195 | 206 |
| 2011 IS-2 | 15 | 172 | 187 |
| 2011 IS-2 | 20 | 185 | 197 |
| 2011 IS-2 | 25 | 195 | 206 |
| 2022 IS-2 | 15 | 200 | 194 |
| 2022 IS-2 | 20 | 212 | 204 |
| 2022 IS-2 | 25 | 222 | 213 |
| 2010 IS-2L | 20 | 205 | 217 |
| 2010 IS-2L | 25 | 215 | 226 |
| 2011 IS-2L | 20 | 205 | 217 |
| 2011 IS-2L | 25 | 215 | 226 |
| 2022 IS-2L | 20 | 232 | 224 |
| 2022 IS-2L | 25 | 242 | 233 |
尺寸单位:mm
| 型号 | DN | PN63RF | CL600RF |
|---|---|---|---|
| 2010 IS-2 | 15 | 180 | 175 |
| 2010 IS-2 | 20 | 192 | 185 |
| 2010 IS-2 | 25 | 197 | 190 |
| 2011 IS-2 | 15 | 205 | 200 |
| 2011 IS-2 | 20 | 218 | 210 |
| 2011 IS-2 | 25 | 223 | 215 |
| 2022 IS-2 | 15 | 246 | 242 |
| 2022 IS-2 | 20 | 259 | 252 |
| 2022 IS-2 | 25 | 264 | 257 |
| 2010 IS-2L | 20 | 192 | 185 |
| 2010 IS-2L | 25 | 197 | 190 |
| 2011 IS-2L | 20 | 218 | 210 |
| 2011 IS-2L | 25 | 223 | 215 |
| 2022 IS-2L | 20 | 259 | 252 |
| 2022 IS-2L | 25 | 264 | 257 |
尺寸单位:mm
| 型号 | DN | PN63RF | CL600RF |
|---|---|---|---|
| 2010 IS-2 | 15 | 215 | 191 |
| 2010 IS-2 | 20 | 235 | 195 |
| 2010 IS-2 | 25 | 255 | 218 |
| 2011 IS-2 | 15 | 215 | 191 |
| 2011 IS-2 | 20 | 235 | 195 |
| 2011 IS-2 | 25 | 255 | 218 |
| 2022 IS-2 | 15 | 215 | 191 |
| 2022 IS-2 | 20 | 235 | 195 |
| 2022 IS-2 | 25 | 255 | 218 |
| 2010 IS-2L | 20 | 235 | 195 |
| 2010 IS-2L | 25 | 255 | 218 |
| 2011 IS-2L | 20 | 235 | 195 |
| 2011 IS-2L | 25 | 255 | 218 |
| 2022 IS-2L | 20 | 235 | 195 |
| 2022 IS-2L | 25 | 255 | 218 |
尺寸单位:mm
| 部件名称 | 材质规格 |
|---|---|
| 阀体 | ASTM-A240 Gr.304L不锈钢 |
| 内件 | 304不锈钢 |
| 阀瓣及阀座 | 17-4PH H4900 |
| 接头本体(标准接头、IS-2接头、IS-2L) | 304不锈钢 |
| 阀座垫片 | 抛光不锈钢球 |
| O形圈 | 专用材质 |
| 弹簧 | 专用材质 |


订购时需注明以下信息: