

全不锈钢材质
宫协/宫胁 MIYAWAKI 倒吊桶式蒸汽疏水阀ES5/ESU5型,采用超长寿命SCCV+设计,适配蒸汽系统,工作压力0.01-2.1MPa,最高温度350℃,可选螺纹/法兰连接,材质含球墨铸铁、不锈钢,高效排水且延长设备寿命。


ES5/ESU5型是MIYAWAKI品牌旗下的倒吊桶式蒸汽疏水阀(SERIES ES系列),适用于蒸汽系统的冷凝水排放。其核心优势在于采用超长使用寿命SCCV+设计,通过可自由游动的阀瓣夹持器,减轻冷水冲击对阀瓣的冲击力,并减少片磨损,有效延长设备运行寿命。

SCCV+设计的关键部件包括:
| 部件 | 功能 |
|---|---|
| 杠杆 | 传动机构,连接倒吊桶与阀瓣 |
| 阀座 | 密封部件,控制冷凝水通断 |
| 阀瓣 | 与阀座配合实现密封,可自由游动 |
| 阀瓣夹持器 | 缓冲冷水冲击,减少阀瓣磨损 |

| 型号 | 连接方式 | 公称通径(mm) | 工作压力范围(MPa) | 主体材质 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES5-3 | 螺纹(Rc/NPT) | 15 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6 | 球墨铸铁(FCD450) | L=103, H1=59, H2=67, W=75 | 1.9 |
| ES5-7 | 螺纹(Rc/NPT) | 20 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6 | 球墨铸铁(FCD450) | L=105, H1=57, H2=69, W=75 | 2.0 |
| ES5-11 | 螺纹(Rc/NPT) | 25 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6 | 球墨铸铁(FCD450) | L=109, H1=57, H2=69, W=75 | 2.1 |
| ESU5-3 | 螺纹(Rc/NPT) | 15 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 不锈钢(SCS13A) | L=103, H1=59, H2=67, W=75 | 1.9 |
| ESU5-7 | 螺纹(Rc/NPT) | 20 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 不锈钢(SCS13A) | L=105, H1=57, H2=69, W=75 | 2.0 |
| ESU5-11 | 螺纹(Rc/NPT) | 25 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 不锈钢(SCS13A) | L=109, H1=57, H2=69, W=75 | 2.1 |
| ESU5F-3 | 法兰(FF/RF) | 15 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 不锈钢(SCS13A) | L=175, H1=59, H2=67, W=75 | 3.5 |
| ESU5F-7 | 法兰(FF/RF) | 20 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 不锈钢(SCS13A) | L=195, H1=57, H2=69, W=75 | 3.7 |
| ESU5F-11 | 法兰(FF/RF) | 25 | 0.01-0.3·0.7·1.1·1.6·2.1 | 不锈钢(SCS13A) | L=215, H1=57, H2=69, W=75 | 4.1 |
ES5/ESU5型的流量(单位:kg/h)与使用压力(MPa)的对应关系可参考ES5/ESU5-流量图,不同型号的流量曲线随压力升高呈线性增长,适配不同蒸汽系统的排水需求。